साढौरा, यमुनानगर। एक्सिस बैंक के अधिकारियों की लापरवाही के चलते सोना गिरवी रखने वालों ने बैंक को चूना लगा दिया। 30 लोगों ने 1.89 करोड़ रुपये का लोन ले लिया। बैंक का ऑडिट होने पर पता लगा कि जो सोना गिरवी रखा है, वह नकली है। इसके बाद बैंक ने आनन-फानन में 31 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करा दिया। इसमें उस ज्वैलर संजय वर्मा के खिलाफ भी शिकायत दी गई, जिसे बैंक ने सोने की जांच करने के लिए रखा था। ज्वैलर संजय वर्मा ने खुद को निर्दोष बताते हुए बैंक अधिकारी और कर्मचारियों पर सोना बदलने का आरोप लगा दिया।
बैंक प्रबंधक अनुज ङ्क्षसगला ने 25 जुलाई को एसपी को शिकायत दी। इसके बाद आर्थिक अपराध शाखा ने जांच की। बैंक में जाकर रिकॉर्ड भी खंगाला। अब इस मामले में केस दर्ज हुआ है। इसमें ज्वैलर संजय वर्मा समेत 31 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है।
इन लोगों ने लिया था लोन
नाम | लिमिट | वर्ष |
गगन पाल | 5,70,000 | दिसंबर 2017 |
गगन पाल | 6,35,901 | जनवरी 2018 |
गुरजीत सिंह | 4,43,806 | अक्टूबर 2017 |
गुरजीत सिंह | 5,89,000 | अक्टूबर 2017 |
गुरजीत सिंह | 3,46,000 | नवंबर 2017 |
गुरजीत सिंह | 6,00,000 | दिसंबर 2017 |
जयभगवान | 4,38,000 | फरवरी 2018 |
लालदीन | 4,08,000 | फरवरी 2018 |
लालदीन | 4,25,000 | फरवरी 2018 |
मनदीप शर्मा | 1,89,500 | फरवरी 2018 |
मनदीप शर्मा | 1,78,000 | फरवरी 2018 |
ङ्क्षप्रस सैनी | 5,90,000 | दिसंबर 2017 |
ङ्क्षप्रस सैनी | 5,40,000 | जनवरी 2018 |
राजीव कुमार | 2,00,000 | फरवरी 2018 |
साहिल | 2,81,500 | जनवरी 2018 |
साहिल | 2,46,000 | फरवरी 2018 |
सुरजीत सिंह | 4,62,000 | जनवरी 2018 |
सुरजीत सिंह | 4,09,000 | मार्च 2018 |
अमरजीत सिंह | 2,78,000 | फरवरी 2018 |
धर्मवीर | 6,19,000 | जनवरी 2018 |
हरविंद्र कौर | 2,91,000 | जनवरी 2018 |
जितेंद्र | 2,80,000 | जनवरी 2018 |
जगमाल सिंह | 4,55,000 | फरवरी 2018 |
जगमाल सिंह | 2,67,000 | मार्च 2018 |
जगमाल सिंह | 93,900 | मार्च 2018 |
जसपाल सिंह | 2,79,000 | मार्च 2018 |
कुलवंत सिंह | 3,09,000 | फरवरी 2018 |
राजेश कुमार | 2,17,000 | फरवरी 2018 |
राजेश कुमार | 2,69,000 | मार्च 2018 |
रामकुमार | 6,52,000 | नवंबर 2017 |
सर्वजीत सिंह | 2,99,900 | मार्च 2018 |
विनोद कुमार | 2,99,000 | मार्च 2018 |
मनदीप | 5,56,000 | नवंबर 2017 |
मनदीप | 8,14,000 | दिसंबर 2017 |
मनदीप | 4,57,000 | जनवरी 2018 |
प्रदीप शर्मा | 5,70,000 | अक्टूबर 2017 |
प्रदीप शर्मा | 8,40,000 | दिसंबर 2017 |
संदीप शर्मा | 4,24,000 | फरवरी 2018 |
संदीप शर्मा | 4,52,000 | मार्च 2018 |
राजेश कुमार | 2,99,900 | मार्च 2018 |
रविंद्र कुमार | 1,43,500 | फरवरी 2018 |
रोशन अली | 3,10,000 | मार्च 2018 |
बबली | 3,50,000 | जनवरी 2018 |
बबली | 2,48,000 | मार्च 2018 |
बबली | 4,83,000 | मार्च 2018 |
इकबाल | 3,50,000 | जनवरी 2018 |
नितिश सैनी | 4,94,000 | मार्च 2018 |
( नोट : यह रिकॉर्ड बैंक ने पुलिस को दिया है। इस रकम पर ब्याज लगकर अब यह करीब दो करोड़ रुपये हो चुकी है।)
एक्सिस बैंक की ऑडिट रिपोर्ट में जब सोना नकली निकला तो यह मामला मुख्यालय पहुंचा। मुंबई में बैंक की ओर से अधिकृत कंपनी अनन्या ओरनामेंट ने गिरवी रखे सोने की जांच की। वहां से जांच रिपोर्ट 29 मार्च को आई। रिपोर्ट में बताया गया कि गिरवी रखा सोना नकली है और कुछ सोने में खोट अधिक है। स्थानीय बैंक कर्मचारी इस मामले को दबाने में लगे रहे। कई माह बाद पुलिस को शिकायत दी गई। वहीं, लोन लेने वाले अपने सोने को खरा बता रहे हैं। साथ ही हर तरह की जांच की बात कह रहे हैं। कुछ का तो यह भी कहना है कि ये सोना उन्होंने बाजार से ही तो खरीदा था। यदि सोना नकली है तो बेचने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए।